Corresponds to key: A
| Title | Shortcode | Operations |
|---|---|---|
| 2BR 70% AMI | a9g |
|
| 1BR 70% AMI | a9f |
|
| Lofts 70% AMI | a9e |
|
| 2BR LIHTC | a9d |
|
| 1BR LIHTC | a9c |
|
| Studio LIHTC | a9b |
|
| 3BR 60% AMI | a8x |
|
| 2BR 60% AMI | a8w |
|
| 1BR 60% AMI | a8v |
|
| 4BR 60% AMI | a8r |
|
| 3BR 60% AMI | a8q |
|
| 2BR 60% AMI | a8p |
|
| 1BR 60% AMI | a8o |
|
| 3BR 60% AMi | a8n |
|
| 2BR 60% AMI | a8m |
|
| 3BR Wheelchair Units | a8k |
|
| 2BR Elderly 62+years | a8e |
|
| 1BR Elderly 62+years | a8d |
|
| 2BR Wheelchair moderate income | a8c |
|
| 1BR Wheelchair moderate income | a8b |
|
| 3BR 60% AMI | a8a |
|
| 1BR 60% AMI | a89 |
|
| 2BR 60% AMI | a88 |
|
| 3BR 60% AMI | a87 |
|
| 2BR 60% AMI | a86 |
|
| 1BR 60% AMi | a85 |
|
| 3BR 60% AMi | a84 |
|
| 2BR 60% AMI | a83 |
|
| 1BR 60% AMi | a82 |
|
| Lofts Studio Layout | a81 |
|
| 1BR Elderly 62+years | a80 |
|
| Studio Elderly 62+ years | a7z |
|
| 3BR Affordable | a7x |
|
| 2BR Affordable | a7w |
|
| 1BR Affordable | a7v |
|
| 3BR 60% AMI | a7r |
|
| 2BR 60% AMI | a7q |
|
| 1BR 60% AMI | a7p |
|
| 3BR 60% AMI | a7l |
|
| 2BR 60% AMI | a7k |
|
| 1BR 60% AMI | a7j |
|
| 3BR 60% AMI | a7i |
|
| 2BR 60% AMI | a7h |
|
| 1BR 60% AMI | a7g |
|
| 2BR Affordable | a7d |
|
| 3BR 60% AMI | a7a |
|
| 2BR 60% AMI | a79 |
|
| 1BR 60% AMI | a78 |
|
| 3BR 60% AMI | a77 |
|
| 2BR 60% AMI | a76 |
