Corresponds to key: 1
Abbreviation
1BR
| Title | Shortcode | Operations |
|---|---|---|
| 1BR Elderly Project Based | 6bc |
|
| 1BR Elderly Project Based | 6bb |
|
| 1BR Elderly Project Based | 6ba |
|
| 1BR Elderly Project Based | 6b9 |
|
| 1BR Elderly Project Based | 6b8 |
|
| ?BR | 6b0 |
|
| 1BR | 6ay |
|
| ?BR | 6av |
|
| 1BR Elderly Project Based | 6au |
|
| 1BR | 6as |
|
| 1BR 80% AMI Elderly | 6ao |
|
| 1BR | 6an |
|
| 1BR 50% AMI Elderly | 6af |
|
| 1BR 50% AMI Disabled any age | 6ae |
|
| 1BR | 6ac |
|
| ?BR Famly | 6ab |
|
| 1BR | 6a9 |
|
| 1BR | 6a7 |
|
| 1BR Project Based | 6a6 |
|
| 1BR | 6a3 |
|
| 1BR | 6a1 |
|
| 3BR | 69z |
|
| 1BR | 69y |
|
| 1BR Disabled any age Very Low Income | 69w |
|
| 1BR Elderly Very Low Income | 69v |
|
| 1BR | 69r |
|
| 1BR | 69n |
|
| 1BR | 69k |
|
| 1BR Family/Individual | 69g |
|
| 2BR Family/Individual | 69d |
|
| 1BR Family/Individual | 69c |
|
| 1BR Elderly | 69a |
|
| 2BR Elderly | 699 |
|
| 1BR Elderly | 697 |
|
| 1BR Elderly units | 696 |
|
| 1BR LIHTC | 695 |
|
| 1BR units | 691 |
|
| 1BR units | 68z |
|
| 1BR Market Level | 68x |
|
| 1BR Elderly Units | 68t |
|
| 1BR middle income units | 68s |
|
| 1BR affordable units | 68m |
|
| 1BR | 68k |
|
| 1BR Moderate Income | 68i |
|
| 1BR | 68h |
|
| 1BR | 68g |
|
| 1BR | 68e |
|
| 1BR Elderly Project Based | 68b |
|
| 1BR Substance Abuse Treatment for Elders | 68a |
|
| 1BR | 687 |
