Corresponds to key: 2
Abbreviation
2BR
| Title | Shortcode | Operations |
|---|---|---|
| 2BR | 6ad |
|
| 2BR | 6aa |
|
| 2BR | 6a8 |
|
| 2BR Project Based | 6a5 |
|
| 2BR | 6a4 |
|
| 2BR Project Based | 6a2 |
|
| 2BR | 6a0 |
|
| 2BR | 69s |
|
| 2BR | 69q |
|
| 2BR | 69j |
|
| 2BR Family/Individual | 69h |
|
| 2BR Elderly | 69b |
|
| 2BR State Family Chapter 705 | 68v |
|
| 2BR Elderly Units | 68u |
|
| 2BR Low Income Family Housing | 68p |
|
| 2BR 60% AMI | 68o |
|
| 2BR affordable units | 68l |
|
| 2BR Moderate Income | 68j |
|
| 2BR | 68f |
|
| 2BR | 68d |
|
| 2BR Elderly Project Based | 689 |
|
| 2BR 80% AMI | 688 |
|
| 2BR | 685 |
|
| 2BR | 682 |
|
| 2BR | 67x |
|
| 2BR ($200 deposit) | 67t |
|
| 2BR moderate income units | 67r |
|
| 2BR Family | 67o |
|
| 1BR Elderly | 67m |
|
| 2BR Family/Individual | 67k |
|
| 2BR Family Project Based | 67g |
|
| 2BR Mobile Homes | 670 |
|
| 2BR Mobile Homes | 66w |
|
| 2BR Market | 66l |
|
| 2BR "Low" Income Family | 66k |
|
| 2BR Elderly | 66f |
|
| 2BR Affordable | 66a |
|
| 2BR | 666 |
|
| 2BR 50% AMI | 662 |
|
| 2BR | 65x |
|
| 2BR | 65u |
|
| 2BR Market | 65q |
|
| 2BR moderate income | 65o |
|
| 2BR Family 80% AMI | 65m |
|
| 2BR Wheelchair units | 65j |
|
| 2BR Elderly | 65i |
|
| 2BR State Family Chapter 705 | 65a |
|
| 2BR State MRVP Project Based units | 657 |
|
| 2BR Affordable, not subsidized | 655 |
|
| 2BR State Family Chapter 705 | 64w |
